※ 携帯電話などでご覧いただく場合は、画面を横向きにしていただくか、スクロールしてご覧ください。
運営についての重要事項に関する規程の概要<健診機関>
更新情報
| 最終更新日 | 2025年11月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団 朋和会 西広島リハビリテーション病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒731-5143 広島市佐伯区三宅6丁目265番地 |
| 電話番号 | 082-924-1116 |
| FAX番号 | 082-921-9314 |
| 健診機関番号 | 3410216117 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | https://www.welnet.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 理事長 岡本 隆嗣 |
| 管理者名 | 玉木 憲治 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本病院会・日本人間ドック学会、全日本病院協会 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 1人 |
| 看護師 | 6人 | 6人 |
| 臨床検査技師 | 5人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 7人 | 1人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:ビー・エム・エル) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
<実施日及び実施時間>
| 月曜日 | 午前(08:00 ~ 11:00) |
|---|---|
| 火曜日 | 午前(08:00 ~ 11:00)・午後(14:00~15:00) |
| 水曜日 | 午前(08:00 ~ 11:00) |
| 木曜日 | 午前(08:00 ~ 11:00)・午後(14:00~15:00) |
| 金曜日 | 午前(08:00 ~ 11:00) |
| 土曜日 | 不定期(月1~2回) |
| 日曜日 | - |
| 祝日 | - |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間7,500人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間8,000人(1日当たり30人) |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
